Excursie gegevens
| Locatie | PrinsHendrikPolder |
| Atlasblok | |
| Datum | 30 aug 2012 |
| Moment van de dag | 17:45 |
| Weersomstandigheden | Stevige Z-wind, 19oC, bewolkt |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 23 |
| Aantal soorten | 1 |
| Locatie | PrinsHendrikPolder |
| Atlasblok | |
| Datum | 30 aug 2012 |
| Moment van de dag | 17:45 |
| Weersomstandigheden | Stevige Z-wind, 19oC, bewolkt |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 23 |
| Aantal soorten | 1 |