Excursie gegevens
| Locatie | Groene Jonker |
| Atlasblok | |
| Datum | 5 sep 2012 |
| Moment van de dag | 10:00-15:30 uur |
| Weersomstandigheden | half bewolkt, 18 graden |
| Deelnemers | Janny Eskes |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 79 |
| Aantal soorten | 35 |
| Locatie | Groene Jonker |
| Atlasblok | |
| Datum | 5 sep 2012 |
| Moment van de dag | 10:00-15:30 uur |
| Weersomstandigheden | half bewolkt, 18 graden |
| Deelnemers | Janny Eskes |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 79 |
| Aantal soorten | 35 |