Excursie gegevens
| Locatie | Lauwersmeer |
| Atlasblok | 0 |
| Datum | 28 okt 2005 |
| Moment van de dag | 8u30 tot 14.00 |
| Weersomstandigheden | zonnig met toenemende vage bewolking, circa 20 Gr. C Harde wind. |
| Deelnemers | Paul Meessen |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | Begonnen bij Jaap Deensgat, via de Zwarten en Lauwershaven naar Esumakeech |
| Aantal views | 61 |
| Aantal soorten | 79 |

Meest recente excursie
Vorige excursie





