Excursie gegevens
| Locatie | IJssel Wilp - Kampen |
| Atlasblok | |
| Datum | 3 jul 2014 |
| Moment van de dag | 20.30-21.00 uur |
| Weersomstandigheden | Zonnig, weinig wind, 22-25°C |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 38 |
| Aantal soorten | 4 |
| Locatie | IJssel Wilp - Kampen |
| Atlasblok | |
| Datum | 3 jul 2014 |
| Moment van de dag | 20.30-21.00 uur |
| Weersomstandigheden | Zonnig, weinig wind, 22-25°C |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 38 |
| Aantal soorten | 4 |