Excursie gegevens
| Locatie | Texel |
| Atlasblok | |
| Datum | 14 dec 2014 |
| Moment van de dag | Middag |
| Weersomstandigheden | Stevige ZW-wind(Beaufort 5-6), 6 oC, bewolkt |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 43 |
| Aantal soorten | 1 |
| Locatie | Texel |
| Atlasblok | |
| Datum | 14 dec 2014 |
| Moment van de dag | Middag |
| Weersomstandigheden | Stevige ZW-wind(Beaufort 5-6), 6 oC, bewolkt |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 43 |
| Aantal soorten | 1 |