Excursie gegevens
| Locatie | IJssel Wilp - Kampen |
| Atlasblok | |
| Datum | 26 okt 2015 |
| Moment van de dag | hele dag |
| Weersomstandigheden | zonnig, weinig wind, later matig, ca 16 gr C |
| Deelnemers | Paul Meessen, Henri Wilkes |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | Via westzijde van Wilp tot Vossemeer, daarna oostzijde via Vreugderijkerwaard terug naar Epse |
| Aantal views | 42 |
| Aantal soorten | 78 |

Meest recente excursie
Vorige excursie






