Excursie gegevens
| Locatie | IJssel Wilp - Kampen |
| Atlasblok | |
| Datum | 3 apr 2016 |
| Moment van de dag | 7:00 - 14:00 |
| Weersomstandigheden | eerst zwaar bewolkt lichte regen, later opklarend, 10-14 gr C, matige wind |
| Deelnemers | Paul Meessen, Florence Werkhoven |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | per auto vanaf Wilp langs oostzijde naar Kampen, daar via westzijde naar Ketelmeer |
| Aantal views | 56 |
| Aantal soorten | 89 |

Meest recente excursie
Vorige excursie






