Excursie gegevens
| Locatie | Texel De Muy |
| Atlasblok | |
| Datum | 5 sep 2017 |
| Moment van de dag | 15:00 -17:30 |
| Weersomstandigheden | Wind ZW 4, half bewolkt, 21 oC |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 50 |
| Aantal soorten | 6 |
| Locatie | Texel De Muy |
| Atlasblok | |
| Datum | 5 sep 2017 |
| Moment van de dag | 15:00 -17:30 |
| Weersomstandigheden | Wind ZW 4, half bewolkt, 21 oC |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 50 |
| Aantal soorten | 6 |