Excursie gegevens
| Locatie | Texel Horsmeren |
| Atlasblok | |
| Datum | 23 mrt 2019 |
| Moment van de dag | 12-15u |
| Weersomstandigheden | Droog, half bewolkt, N4, 10 oC |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 79 |
| Aantal soorten | 28 |
| Locatie | Texel Horsmeren |
| Atlasblok | |
| Datum | 23 mrt 2019 |
| Moment van de dag | 12-15u |
| Weersomstandigheden | Droog, half bewolkt, N4, 10 oC |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 79 |
| Aantal soorten | 28 |