Excursie gegevens
| Locatie | Havikerwaard |
| Atlasblok | |
| Datum | 19 jun 2020 |
| Moment van de dag | 08:30 - 12:00 |
| Weersomstandigheden | zonnig, 18-23ºC |
| Deelnemers | Florence Werkhoven, Rob |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 45 |
| Aantal soorten | 56 |
| Locatie | Havikerwaard |
| Atlasblok | |
| Datum | 19 jun 2020 |
| Moment van de dag | 08:30 - 12:00 |
| Weersomstandigheden | zonnig, 18-23ºC |
| Deelnemers | Florence Werkhoven, Rob |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 45 |
| Aantal soorten | 56 |