Excursie gegevens
| Locatie | A-50 |
| Atlasblok | |
| Datum | 18 feb 2022 |
| Moment van de dag | 07.30 uur |
| Weersomstandigheden | Grauw weer |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | Thv km paal 231 Heerde Noord/Wapenveld |
| Aantal views | 27 |
| Aantal soorten | 1 |
| Locatie | A-50 |
| Atlasblok | |
| Datum | 18 feb 2022 |
| Moment van de dag | 07.30 uur |
| Weersomstandigheden | Grauw weer |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | Thv km paal 231 Heerde Noord/Wapenveld |
| Aantal views | 27 |
| Aantal soorten | 1 |