Excursie gegevens
| Locatie | Texel |
| Atlasblok | |
| Datum | 4 okt 2024 |
| Moment van de dag | 4 t/m 7 oktober |
| Weersomstandigheden | Droog, zonnig, zwak tot matige ZO wind, 7/10 ZW, 15-18°C |
| Deelnemers | Henri Wilkes, Tammo Meyer |
| Speciaal? | ![]() |
| Opmerkingen | Eiland rondgestruind; oa Tuintjes-Robbenjager-omgeving de Cocksdorp-Horsmeertjes & de Slufter |
| Aantal views | 51 |
| Aantal soorten | 105 |

Meest recente excursie
Vorige excursie






