Excursie gegevens
| Locatie | Holterberg |
| Atlasblok | |
| Datum | 11 nov 2026 |
| Moment van de dag | 10.30-13.00 u |
| Weersomstandigheden | Mistig, droog, ca. 6 graden C |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 8 |
| Aantal soorten | 24 |
| Locatie | Holterberg |
| Atlasblok | |
| Datum | 11 nov 2026 |
| Moment van de dag | 10.30-13.00 u |
| Weersomstandigheden | Mistig, droog, ca. 6 graden C |
| Deelnemers | Henri Wilkes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 8 |
| Aantal soorten | 24 |