Excursie gegevens
| Locatie | Pier IJmuiden |
| Atlasblok | |
| Datum | 28 sep 2008 |
| Moment van de dag | 11.15-13.15 |
| Weersomstandigheden | zonnig, 20 C, zwake W-wind |
| Deelnemers | Michiel Boeken, Joe Lie |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 64 |
| Aantal soorten | 18 |
| Locatie | Pier IJmuiden |
| Atlasblok | |
| Datum | 28 sep 2008 |
| Moment van de dag | 11.15-13.15 |
| Weersomstandigheden | zonnig, 20 C, zwake W-wind |
| Deelnemers | Michiel Boeken, Joe Lie |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 64 |
| Aantal soorten | 18 |