Excursie gegevens
| Locatie | Schiermonnikoog |
| Atlasblok | |
| Datum | 27 sep 2008 |
| Moment van de dag | 25 t/m 28 sept. |
| Weersomstandigheden | Zonnig, zwakke NO-wind |
| Deelnemers | Henri Wilkes, Bea |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 35 |
| Aantal soorten | 101 |
| Locatie | Schiermonnikoog |
| Atlasblok | |
| Datum | 27 sep 2008 |
| Moment van de dag | 25 t/m 28 sept. |
| Weersomstandigheden | Zonnig, zwakke NO-wind |
| Deelnemers | Henri Wilkes, Bea |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 35 |
| Aantal soorten | 101 |