Excursie gegevens
| Locatie | Texel |
| Atlasblok | |
| Datum | 7 mei 2011 |
| Moment van de dag | 14-19 u |
| Weersomstandigheden | Zonnig, warm weer (23 oC), stevige O-ZO-wind |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 74 |
| Aantal soorten | 72 |
| Locatie | Texel |
| Atlasblok | |
| Datum | 7 mei 2011 |
| Moment van de dag | 14-19 u |
| Weersomstandigheden | Zonnig, warm weer (23 oC), stevige O-ZO-wind |
| Deelnemers | Bert Brinkman |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 74 |
| Aantal soorten | 72 |