Excursie gegevens
| Locatie | Millingerwaard |
| Atlasblok | 0 |
| Datum | 21 aug 2005 |
| Moment van de dag | 13-17.30 uur |
| Weersomstandigheden | half bewolkt, 20 gr.C |
| Deelnemers | Janny Eskes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 73 |
| Aantal soorten | 24 |
| Locatie | Millingerwaard |
| Atlasblok | 0 |
| Datum | 21 aug 2005 |
| Moment van de dag | 13-17.30 uur |
| Weersomstandigheden | half bewolkt, 20 gr.C |
| Deelnemers | Janny Eskes |
| Speciaal? | |
| Opmerkingen | |
| Aantal views | 73 |
| Aantal soorten | 24 |